
奥林匹亚巴尔蒂
FCOlimpiaBalti
球队市值:250000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥林匹亚巴尔蒂(英文名:FCOlimpiaBalti,粤语名:奥林匹亚巴尔蒂), 是联赛的一支足球俱乐部,当前奥林匹亚巴尔蒂的市值为:250000,奥林匹亚巴尔蒂共有球员38人,外籍球员25人,我们将为你实时更新奥林匹亚巴尔蒂赛事数据信息。 |
奥林匹亚巴尔蒂荣誉榜
-
欧联杯参赛者x 4
2018-20192017-20182016-20172010-2011 -
摩尔达维亚杯冠军x 1
2015-2016
全部
欧冠
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-15 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-19 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 巴萨 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 巴萨 | 0:0 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 布鲁日 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 切尔西 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 巴萨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 布拉格斯拉维亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 巴萨 | 0:0 | 哥本哈根 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-19 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 巴萨 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 巴萨 | 0:0 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 布鲁日 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 切尔西 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 巴萨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 布拉格斯拉维亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 巴萨 | 0:0 | 哥本哈根 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-15 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 巴尔蒂 | 退役 | ||
2020-07-01 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 已签约 | ||
2019-09-01 | 洛佐瓦 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-30 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 已签约 | ||
2018-07-30 | 斯芬图尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 森布鲁U19 | 已签约 | ||
2016-09-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 奥特迪纳摩 | 已解约 | ||
2016-08-30 | 利亚拿U19 | 已签约 | ||
2016-07-21 | 高华尤夫卡 | 已签约 | ||
2016-03-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-10-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 莱瓦贾科斯 | 已解约 | ||
2015-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-07-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 亚历山德里亚 | 已解约 | ||
2012-01-01 | AEK拉纳卡 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | ||
2009-06-30 | 卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | ||
2008-06-30 | 梅赫伦 | 租借结束 | ||
2007-12-31 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 租借结束 | ||
2007-06-30 | 基辅阿森纳 | 租借结束 | ||
2003-07-01 | 贝尔格拉诺 | 已签约 | ||
2002-01-01 | 贝尔格拉诺U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 巴尔蒂 | 已签约 | ||
2019-01-30 | 洛佐瓦 | 已签约 | ||
2018-07-30 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 已签约 | ||
2018-03-30 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 已签约 | ||
2016-09-11 | 斯芬图尔 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-07-21 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 已签约 | ||
2016-03-15 | 高华尤夫卡 | 已签约 | ||
2015-10-02 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-01-30 | 利亚拿U19 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 奥特迪纳摩 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 莱瓦贾科斯 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2011-01-01 | 亚历山德里亚 | 已签约 | ||
2010-07-01 | AEK拉纳卡 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 卢甘斯克索尔亚 | 租借 | ||
2008-01-01 | 梅赫伦 | 租借 | ||
2007-07-01 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 租借 | ||
2007-01-01 | 基辅阿森纳 | 租借 | ||
2002-01-01 | 贝尔格拉诺 | 已签约 |